今天正式公布最新一期2018年深圳市宝安区知识产权贯标认证资助名单,快来看看有没有你!宝安贯标补贴可拿10万元哦!
深圳的企业可以随时申请知识产权贯标。但是申报贯标的条件也是需要有一定的限制的;宝安区企业一般会规定在辅导时间6个月左右再申报宝安贯标认证。之所以有这个要求就是为了增加宝安区贯标认证的成功率。时间充足才能有充裕的时间准备。贯标辅导入驻企业,对所有参与人员进行知识产权体系培训,之后才进入外审环节。下面给大家公布最新一期的宝安区知识产权贯标认证补助名单!
2018年宝安知识产权贯标补贴名单公示
序号 申报企业名称 统一社会信用代码 社保登记证号 申报项目 申报金额(万元)
1 深圳群众道科技有限公司 91440300356476253M 661448 贯标 10
2 深圳市南理工技术转移中心有限公司 91440300075191753H 394163 贯标 10
3 广东百事泰电子商务股份有限公司 91440300661017424L 263411 贯标 10
4 深圳市艾诺智能科技有限公司 914403005627871674 324986 贯标 10
5 深圳市卓力能电子有限公司 91440300697109523U 318247 贯标 10
6 深圳华远微电科技有限公司 914403005930095600 357922 贯标 10
7 深圳电丰电子有限公司 914403006990763668 216139 贯标 10
8 深圳爱克莱特科技股份有限公司 91440300693965699Q 275624 贯标 10
9 深圳米乔科技有限公司 914403005598584381 316129 贯标 10
10 深圳德尔科机电环保科技有限公司 91440300597795220E 121419 贯标 10
11 深圳市龙图光电有限公司 91440300553875325M 218506 贯标 10
12 深圳硕日新能源科技有限公司 91440300691179248D 279448 贯标 10
13 深圳市红旗电工科技有限公司 9144030077558737XT60 043588 贯标 10
14 深圳市赛格诺生物科技有限公司 91440300079845152D 696745 贯标 10
15 深圳市电陶思创科技有限公司 914403003193348620 547802 贯标 10
16 深圳市瑞森思科技有限公司 91440300573101212L 349609 贯标 10
17 深圳市天腾实业有限公司 914403007285630849 232335 贯标 10
18 广东宝乐机器人股份有限公司 914403000561781584 619973 贯标 10
19 深圳市友宏科技有限公司 91440300769188444K 232042 贯标 10
20 深圳麦开网络技术有限公司 91440300587940092Q 402657 贯标 10
21 深圳达沃斯光电有限公司 91440300052786519R 368624 贯标 10
22 深圳市迪赛数码科技有限公司 91440300067955143B20 025672 贯标 10
23 深圳市艾兰特科技有限公司 91440300678558382F 320069 贯标 10
24 深圳市瑞联高科通讯有限公司 9144030008593678XH 618099 贯标 10
25 深圳市白狐工业设计有限公司 914403000614466637 374169 贯标 10
26 深圳朗特智能控制股份有限公司 91440300754256352L 232342 贯标 10
27 深圳市思普瑞机器人技术有限公司 91440300055145549R 394462 贯标 10
28 深圳源动创新科技有限公司 91440300064951198G 623529 贯标 10
29 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 9144030067185041X4 219095 贯标 10
30 深圳市古尊表业有限公司 91440300789214101Q 341924 贯标 10
31 深圳市迈航信息技术有限公司 91440300782751203F 239456 贯标 10
32 深圳市正耀科技有限公司 9144030074663208XJ10 011693 贯标 10
33 深圳市中意集团有限公司 91440300727149463660 013501 贯标 10
34 深圳市浦洛电子科技有限公司 91440300767591993560 035232 贯标 10
35 深圳市基胜电子有限公司 91440300772745387W 232386 贯标 10
36 深圳市鼎峰无限电子有限公司 914403005719822047 353589 贯标 10
37 深圳市康灿科技有限公司 91440300750496092360 024139 贯标 10
38 深圳市桑格尔科技股份有限公司 914403007542706566 232951 贯标 10
39 深圳市泽诚自动化设备有限公司 91440300676675016K 268976 贯标 10
40 深圳市尚为照明有限公司 914403006837709519 272229 贯标 10
41 深圳市康灿新能源科技有限公司 91440300MA5DB5JX2M 466185 贯标 10
42 深圳市优笔触控科技有限公司 914403000857190058 616849 贯标 10
43 深圳市全印图文技术有限公司 91440300576377951N 353245 贯标 10
44 深圳市创优冷冻机电设备有限公司 9144030076048372XU 232709 贯标 10
45 中保国安集团有限公司 91440300741244483M 221656 贯标 10
46 深圳市欧之巨科技有限公司 91440300689436698U 230962 贯标 10
47 深圳耐诺科技股份有限公司 9144030069253976XE 634544 贯标 10
48 深圳市环基实业有限公司 91440300769173082Y60 039464 贯标 10
49 深圳市三一联光智能设备股份有限公司 91440300574764923A 347658 贯标 10
50 深圳市魔浪电子有限公司 91440300081863739L 696085 贯标 10
51 深圳市蓝眼科技有限公司 914403003592451278 537379 贯标 10
52 东方丝路(深圳)科技有限公司 91440300582711645T 367549 贯标 10
53 深圳市航泰光电有限公司 91440300662674581M 303440 贯标 10
54 深圳市博远软件开发有限公司 914403000711456614 670822 贯标 10
55 深圳市华科半导体有限公司 91440300697106795Y 322414 贯标 10
56 深圳市伟鹏世纪科技有限公司 9144030068036523XM 313940 贯标 10
57 深圳市摩控自动华设备有限公司 91440300680392588C 638390 贯标 10
58 深圳市锐欧光学电子有限公司 91440300783915660C 266265 贯标 10
59 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 91440300723037106N60 016728 贯标 10
以上就是58家宝安区知识产权贯标认证通过名单!如果想了解其他区贯标补贴名单,或者想获取这波资助!欢迎咨询我们深圳神州知识产权的在线客服,这波福利将会持续到2020年。我们对客户负责,不会乱接项目辅导业务。我们承诺贯标认证必过!选择我们,获取这波资金福利吧!更多知识产权贯标补贴:http://www.szproperty.com/.